I RISULTATI DEFINITIVI DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO ITALIANO NEI NOSTRI NOVE COMUNI
CASTELLANA GROTTE
CAMERA DEI DEPUTATI (sez. scrutinate 18 su 18)
RIFORMISTI ITALIANI | 5 | 0,04% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 156 | 1,27% |
FUTURO E LIBERTA’ | 40 | 0,33% |
UNIONE DI CENTRO | 351 | 2,86% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 1278 | 10,43% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 61 | 0,50% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 37 | 0,30% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2971 | 24,25% |
FORZA NUOVA | 20 | 0,16% |
FIAMMA TRICOLORE | 19 | 0,16% |
CENTRO DEMOCRATICO | 42 | 0,34% |
SEL | 796 | 6,50% |
PD | 1651 | 13,47% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 27 | 0,22% |
MIR | 12 | 0,10% |
INTESA POPOLARE | 6 | 0,05% |
LA DESTRA | 40 | 0,33% |
LEGA NORD | 10 | 0,08% |
PARTITO PENSIONATI | 52 | 0,42% |
PDL | 4341 | 35,43% |
FRATELLI D’ITALIA | 238 | 1,94% |
GRANDE SUD | 47 | 0,38% |
PARTITO COMUNISTA | 28 | 0,23% |
IO AMO L’ITALIA | 10 | 0,08% |
CASAPOUND ITALIA | 16 | 0,13% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 18 su 18)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 4 | 0,04% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 51 | 0,46% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 1363 | 12,30% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2520 | 22,73% |
FRATELLI D’ITALIA | 182 | 1,64% |
LEGA NORD | 13 | 0,12% |
MIR | 19 | 0,17% |
INTESA POPOLARE | 7 | 0,06% |
LA DESTRA | 34 | 0,31% |
PARTITO PENSIONATI | 56 | 0,51% |
GRANDE SUD | 49 | 0,44% |
PDL | 3918 | 35,35% |
PD | 1719 | 15,51% |
SEL | 771 | 6,96% |
CENTRO DEMOCRATICO | 102 | 0,92% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 24 | 0,22% |
CASAPOUND | 16 | 0,14% |
FORZA NUOVA | 15 | 0,14% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 9 | 0,08% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 124 | 1,12% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 40 | 0,36% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 32 | 0,29% |
FIAMMA TRICOLORE | 17 | 0,15% |
CONVERSANO
CAMERA DEI DEPUTATI (sez. scrutinate 23 su 23)
RIFORMISTI ITALIANI | 6 | 0,04% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 385 | 2,57% |
FUTURO E LIBERTA’ | 50 | 0,33% |
UNIONE DI CENTRO | 335 | 2,24% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 1378 | 9,21% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 48 | 0,32% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 48 | 0,32% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4020 | 26,88% |
FORZA NUOVA | 22 | 0,15% |
FIAMMA TRICOLORE | 26 | 0,17% |
CENTRO DEMOCRATICO | 582 | 3,89% |
SEL | 1021 | 6,83% |
PD | 2894 | 19,35% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 37 | 0,25% |
MIR | 5 | 0,03% |
INTESA POPOLARE | 17 | 0,11% |
LA DESTRA | 144 | 0,96% |
LEGA NORD | 8 | 0,05% |
PARTITO PENSIONATI | 60 | 0,40% |
PDL | 3606 | 24,11% |
FRATELLI D’ITALIA | 138 | 0,92% |
GRANDE SUD | 58 | 0,39% |
PARTITO COMUNISTA | 37 | 0,25% |
IO AMO L’ITALIA | 17 | 0,11% |
CASAPOUND ITALIA | 14 | 0,09% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 23 su 23)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 8 | 0,06% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 32 | 23,00% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 1470 | 10,84% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3434 | 25,33% |
FRATELLI D’ITALIA | 127 | 0,94% |
LEGA NORD | 12 | 0,09% |
MIR | 5 | 0,04% |
INTESA POPOLARE | 12 | 0,09% |
LA DESTRA | 103 | 0,76% |
PARTITO PENSIONATI | 77 | 0,57% |
GRANDE SUD | 56 | 0,41% |
PDL | 3396 | 25,05% |
PD | 2795 | 20,62% |
SEL | 920 | 6,79% |
CENTRO DEMOCRATICO | 638 | 4,71% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 24 | 0,18% |
CASAPOUND | 10 | 0,07% |
FORZA NUOVA | 23 | 0,17% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 11 | 0,08% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 291 | 2,15% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 36 | 0,27% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 47 | 0,35% |
FIAMMA TRICOLORE | 28 | 0,21% |
GIOIA DEL COLLE
CAMERA DEI DEPUTATI (SEZ. SCRUTINATE 25 SU 25)
RIFORMISTI ITALIANI | 8 | 0,05% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 412 | 2,54% |
FUTURO E LIBERTA’ | 54 | 0,33% |
UNIONE DI CENTRO | 341 | 2,10% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 1247 | 7,68% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 264 | 1,63% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 41 | 0,25% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4292 | 26,42% |
FORZA NUOVA | 21 | 0,13% |
FIAMMA TRICOLORE | 69 | 0,42% |
CENTRO DEMOCRATICO | 187 | 1,15% |
SEL | 960 | 5,91% |
PD | 2915 | 17,95% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 33 | 0,20% |
MIR | 20 | 0,12% |
INTESA POPOLARE | 5 | 0,03% |
LA DESTRA | 121 | 0,74% |
LEGA NORD | 10 | 0,06% |
PARTITO PENSIONATI | 68 | 0,42% |
PDL | 4829 | 29,73% |
FRATELLI D’ITALIA | 203 | 1,25% |
GRANDE SUD | 54 | 0,33% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 47 | 0,29% |
IO AMO L’ITALIA | 17 | 0,10% |
CASAPOUND ITALIA | 26 | 0,16% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (SEZ. SCRUTINATE 25 SU 25)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 7 | 0,05% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 179 | 1,21% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 1287 | 8,69% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3657 | 24,69% |
FRATELLI D’ITALIA | 177 | 1,19% |
LEGA NORD | 11 | 0,07% |
MIR | 33 | 0,22% |
INTESA POPOLARE | 7 | 0,05% |
LA DESTRA | 145 | 0,98% |
PARTITO PENSIONATI | 73 | 0,49% |
GRANDE SUD | 54 | 0,36% |
PDL | 4644 | 31,35% |
PD | 2925 | 19,74% |
SEL | 892 | 6,02% |
CENTRO DEMOCRATICO | 174 | 1,17% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 32 | 0,22% |
CASAPOUND | 17 | 0,11% |
FORZA NUOVA | 27 | 0,18% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 9 | 0,06% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 304 | 2,05% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 53 | 0,36% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 60 | 0,41% |
FIAMMA TRICOLORE | 47 | 0,32% |
MOLA DI BARI
CAMERA DEI DEPUTATI (SEZ. SCRUTINATE 28 SU 28)
RIFORMISTI ITALIANI | 31 | 0,23% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 436 | 3,23% |
FUTURO E LIBERTA’ | 361 | 2,67% |
UNIONE DI CENTRO | 385 | 2,85% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 1017 | 7,52% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 31 | 0,23% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 47 | 0,35% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3692 | 27,32% |
FORZA NUOVA | 60 | 0,44% |
FIAMMA TRICOLORE | 29 | 0,21% |
CENTRO DEMOCRATICO | 190 | 1,41% |
SEL | 858 | 6,35% |
PD | 2323 | 17,19% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 11 | 0,08% |
MIR | 7 | 0,05% |
INTESA POPOLARE | 4 | 0,03% |
LA DESTRA | 52 | 0,38% |
LEGA NORD | 3 | 0,02% |
PARTITO PENSIONATI | 60 | 0,44% |
PDL | 3434 | 25,41% |
FRATELLI D’ITALIA | 315 | 2,33% |
GRANDE SUD | 102 | 0,75% |
PARTITO COMUNISTA | 26 | 0,19% |
IO AMO L’ITALIA | 22 | 0,16% |
CASAPOUND ITALIA | 20 | 0,15% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 28 su 28)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 8 | 0,07% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 25 | 0,21% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 1258 | 10,42% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3187 | 26,40% |
FRATELLI D’ITALIA | 237 | 1,96% |
LEGA NORD | 2 | 0,02% |
MIR | 4 | 0,03% |
INTESA POPOLARE | 10 | 0,08% |
LA DESTRA | 47 | 0,39% |
PARTITO PENSIONATI | 64 | 0,53% |
GRANDE SUD | 76 | 0,63% |
PDL | 3367 | 27,89% |
PD | 2278 | 18,87% |
SEL | 778 | 6,45% |
CENTRO DEMOCRATICO | 210 | 1,74% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 12 | 0,10% |
CASAPOUND | 15 | 0,12% |
FORZA NUOVA | 60 | 0,50% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 9 | 0,07% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 333 | 2,76% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 23 | 0,19% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 43 | 0,36% |
FIAMMA TRICOLORE | 25 | 0,21% |
MONOPOLI
CAMERA DEI DEPUTATI (sez. scrutinate 49 su 49)
RIFORMISTI ITALIANI | 11 | 0,04% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 606 | 2,17% |
FUTURO E LIBERTA’ | 121 | 0,43% |
UNIONE DI CENTRO | 547 | 1,96% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 2239 | 8,02% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 240 | 0,86% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 92 | 0,33% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 6426 | 23,03% |
FORZA NUOVA | 67 | 0,24% |
FIAMMA TRICOLORE | 50 | 0,18% |
CENTRO DEMOCRATICO | 378 | 1,35% |
SEL | 1381 | 4,95% |
PD | 4556 | 16,33% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 25 | 0,09% |
MIR | 34 | 0,12% |
INTESA POPOLARE | 17 | 0,06% |
LA DESTRA | 97 | 0,35% |
LEGA NORD | 16 | 0,06% |
PARTITO PENSIONATI | 92 | 0,33% |
PDL | 9903 | 35,48% |
FRATELLI D’ITALIA | 362 | 1,30% |
GRANDE SUD | 539 | 1,93% |
PARTITO COMUNISTA | 38 | 0,14% |
IO AMO L’ITALIA | 40 | 0,14% |
CASAPOUND ITALIA | 31 | 0,11% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 49 su 49)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 11 | 0,04% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 156 | 0,62% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 2450 | 9,75% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5567 | 22,15% |
FRATELLI D’ITALIA | 292 | 1,16% |
LEGA NORD | 16 | 0,06% |
MIR | 42 | 0,17% |
INTESA POPOLARE | 15 | 0,06% |
LA DESTRA | 112 | 0,45% |
PARTITO PENSIONATI | 116 | 0,46% |
GRANDE SUD | 471 | 1,87% |
PDL | 9232 | 36,73% |
PD | 4211 | 16,75% |
SEL | 1253 | 4,99% |
CENTRO DEMOCRATICO | 368 | 1,46% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 36 | 0,14% |
CASAPOUND | 24 | 0,10% |
FORZA NUOVA | 121 | 0,48% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 17 | 0,07% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 462 | 1,84% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 30 | 0,12% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 79 | 0,31% |
FIAMMA TRICOLORE | 54 | 0,21% |
NOCI
CAMERA DEI DEPUTATI (SEZ. SCRUTINATE 17 SU 17)
RIFORMISTI ITALIANI | 5 | 0,04% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 238 | 2,00% |
FUTURO E LIBERTA’ | 37 | 0,31% |
UNIONE DI CENTRO | 422 | 3,55% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 1437 | 12,09% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 56 | 0,47% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 25 | 0,21% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2712 | 22,81% |
FORZA NUOVA | 15 | 0,13% |
FIAMMA TRICOLORE | 36 | 0,30% |
CENTRO DEMOCRATICO | 147 | 1,24% |
SEL | 651 | 5,48% |
PD | 2249 | 18,92% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 14 | 0,12% |
MIR | 8 | 0,07% |
INTESA POPOLARE | 7 | 0,06% |
LA DESTRA | 130 | 1,09% |
LEGA NORD | 0 | 0,00% |
PARTITO PENSIONATI | 32 | 0,27% |
PDL | 3407 | 28,66% |
FRATELLI D’ITALIA | 112 | 0,94% |
GRANDE SUD | 72 | 0,61% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 30 | 0,25% |
IO AMO L’ITALIA | 30 | 0,25% |
CASAPOUND ITALIA | 15 | 0,13% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 17 su 17)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 7 | 0,07% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 41 | 0,38% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 1627 | 15,19% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2219 | 20,71% |
FRATELLI D’ITALIA | 117 | 1,09% |
LEGA NORD | 3 | 0,03% |
MIR | 12 | 0,11% |
INTESA POPOLARE | 3 | 0,03% |
LA DESTRA | 107 | 1,00% |
PARTITO PENSIONATI | 32 | 0,30% |
GRANDE SUD | 69 | 0,64% |
PDL | 3413 | 31,86% |
PD | 2059 | 19,22% |
SEL | 584 | 5,45% |
CENTRO DEMOCRATICO | 108 | 1,01% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 22 | 0,21% |
CASAPOUND | 16 | 0,15% |
FORZA NUOVA | 9 | 0,08% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 6 | 0,06% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 173 | 1,61% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 30 | 0,28% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 27 | 0,25% |
FIAMMA TRICOLORE | 29 | 0,27% |
POLIGNANO
CAMERA DEI DEPUTATI (sez. scrutinate 18 su 18)
RIFORMISTI ITALIANI | 4 | 0,04% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 419 | 3,95% |
FUTURO E LIBERTA’ | 40 | 0,38% |
UNIONE DI CENTRO | 109 | 1,03% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 678 | 6,39% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 21 | 0,20% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 32 | 0,30% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3142 | 29,63% |
FORZA NUOVA | 28 | 0,26% |
FIAMMA TRICOLORE | 22 | 0,21% |
CENTRO DEMOCRATICO | 454 | 4,28% |
SEL | 538 | 5,07% |
PD | 1969 | 18,57% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 9 | 0,08% |
MIR | 11 | 0,10% |
INTESA POPOLARE | 4 | 0,04% |
LA DESTRA | 21 | 0,20% |
LEGA NORD | 6 | 0,06% |
PARTITO PENSIONATI | 50 | 0,47% |
PDL | 2805 | 26,45% |
FRATELLI D’ITALIA | 131 | 1,24% |
GRANDE SUD | 77 | 0,73% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 9 | 0,08% |
IO AMO L’ITALIA | 9 | 0,08% |
CASAPOUND ITALIA | 15 | 0,14% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 18 su 18)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 3 | 0,03% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 17 | 0,18% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 695 | 7,33% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2611 | 27,54% |
FRATELLI D’ITALIA | 115 | 1,21% |
LEGA NORD | 4 | 0,04% |
MIR | 9 | 0,09% |
INTESA POPOLARE | 5 | 0,05% |
LA DESTRA | 25 | 0,26% |
PARTITO PENSIONATI | 48 | 0,51% |
GRANDE SUD | 55 | 0,58% |
PDL | 2671 | 28,17% |
PD | 1992 | 21,01% |
SEL | 457 | 4,82% |
CENTRO DEMOCRATICO | 348 | 3,67% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 8 | 0,08% |
CASAPOUND | 11 | 0,12% |
FORZA NUOVA | 13 | 0,14% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 6 | 0,06% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 315 | 3,32% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 15 | 0,16% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 35 | 0,37% |
FIAMMA TRICOLORE | 23 | 0,24% |
PUTIGNANO
CAMERA DEI DEPUTATI (sez. scrutinate 25 su 25)
RIFORMISTI ITALIANI | 9 | 0,05% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 297 | 1,75% |
FUTURO E LIBERTA’ | 74 | 0,44% |
UNIONE DI CENTRO | 334 | 1,97% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 1840 | 10,85% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 144 | 0,85% |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 79 | 0,47% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 4048 | 23,87% |
FORZA NUOVA | 27 | 0,16% |
FIAMMA TRICOLORE | 34 | 0,20% |
CENTRO DEMOCRATICO | 95 | 0,56% |
SEL | 1061 | 6,26% |
PD | 3152 | 18,59% |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 69 | 0,41% |
MIR | 11 | 0,06% |
INTESA POPOLARE | 9 | 0,05% |
LA DESTRA | 48 | 0,28% |
LEGA NORD | 10 | 0,06% |
PARTITO PENSIONATI | 82 | 0,48% |
PDL | 5069 | 29,89% |
FRATELLI D’ITALIA | 316 | 1,86% |
GRANDE SUD | 72 | 0,42% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 47 | 0,28% |
IO AMO L’ITALIA | 18 | 0,11% |
CASAPOUND ITALIA | 13 | 0,08% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 25 su 25)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 8 | 0,05% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 100 | 0,65% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 1926 | 12,44% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3485 | 22,51% |
FRATELLI D’ITALIA | 265 | 1,71% |
LEGA NORD | 14 | 0,09% |
MIR | 11 | 0,07% |
INTESA POPOLARE | 14 | 0,09% |
LA DESTRA | 61 | 0,39% |
PARTITO PENSIONATI | 92 | 0,59% |
GRANDE SUD | 64 | 0,41% |
PDL | 4838 | 31,25% |
PD | 3045 | 19,67% |
SEL | 1003 | 6,48% |
CENTRO DEMOCRATICO | 85 | 0,55% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 54 | 0,35% |
CASAPOUND | 18 | 0,12% |
FORZA NUOVA | 29 | 0,19% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 8 | 0,05% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 210 | 1,36% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 55 | 0,36% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 66 | 0,43% |
FIAMMA TRICOLORE | 30 | 0,19% |
TURI
CAMERA DEI DEPUTATI (sez. scrutinate 13 su 13)
RIFORMISTI ITALIANI | 0 | 0,00% | |
RIVOLUZIONE CIVILE | 166 | 2,43% | |
FUTURO E LIBERTA’ | 30 | 0,44% | |
UNIONE DI CENTRO | 181 | 2,65% | |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 715 | 10,47% | |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 33 | 0,48% | |
LISTA AMIN. GIUST. E LIBERTA’ | 37 | 0,54% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1614 | 23,64% | |
FORZA NUOVA | 10 | 0,15% | |
FIAMMA TRICOLORE | 14 | 0,21% | |
CENTRO DEMOCRATICO | 120 | 1,76% | |
SEL | 564 | 8,26% | |
PD | 970 | 14,21% | |
PARTITO ALT. COMUNISTA | 14 | 0,21% | |
MIR | 6 | 0,09% | |
INTESA POPOLARE | 2 | 0,03% | |
LA DESTRA | 20 | 0,29% | |
LEGA NORD | 2 | 0,03% | |
PARTITO PENSIONATI | 28 | 0,41% | |
PDL | 2071 | 30,33% | |
FRATELLI D’ITALIA | 169 | 2,48% | |
GRANDE SUD | 27 | 0,40% | |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 18 | 0,26% | |
IO AMO L’ITALIA | 13 | 0,19% | |
CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,06% |
SENATO DELLA REPUBBLICA (sez. scrutinate 13 su 13)
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 2 | 0,03% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 26 | 0,42% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 760 | 12,22% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1421 | 22,85% |
FRATELLI D’ITALIA | 109 | 1,75% |
LEGA NORD | 4 | 0,06% |
MIR | 6 | 0,10% |
INTESA POPOLARE | 5 | 0,08% |
LA DESTRA | 25 | 0,40% |
PARTITO PENSIONATI | 42 | 0,68% |
GRANDE SUD | 27 | 0,43% |
PDL | 2017 | 32,44% |
PD | 927 | 14,91% |
SEL | 515 | 8,28% |
CENTRO DEMOCRATICO | 108 | 1,74% |
PARTITO DI ALT. COMUNISTA | 19 | 0,31% |
CASAPOUND | 3 | 0,05% |
FORZA NUOVA | 12 | 0,19% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 6 | 0,10% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 129 | 2,07% |
PART. COM. DEI LAVORATORI | 12 | 0,19% |
LISTA AMN. GIUST. E LIBERTA’ | 25 | 0,40% |
FIAMMA TRICOLORE | 18 | 0,29% |
Non ci sono commenti, di la tua qui sotto!