Nella giornata di ieri si è votato per le Elezioni Europee. Anche nei nostri comuni si è registrato un forte astensionismo, che ha raggiunto il suo picco più alto a Mola di Bari, dove ha votato soltanto il 36,13% degli aventi diritto. Sotto la soglia del 50% anche Polignano a Mare (44,11%), Monopoli (44,41%), Conversano (44,82%) e Gioia del Colle (48,81%). Superano il 50%, invece, Castellana Grotte (51,11%) e Noci (54,08%). Grazie al traino delle Amministrative, infine, Turi e Putignano raggiungono rispettivamente il 74,26 e il 78,23%.
Di seguito i risultati comune per comune.
CASTELLANA GROTTE | 8292 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 75 | 0,90% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 863 | 10,41% |
FORZA ITALIA | 2064 | 24,89% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 434 | 5,23% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1729 | 20,85% |
LEGA NORD | 36 | 0,43% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 288 | 3,47% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 30 | 0,36% |
ITALIA DEI VALORI | 54 | 0,65% |
IO CAMBIO – MAIE | 12 | 0,14% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2707 | 32,65% |
CONVERSANO | 9592 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 24 | 0,25% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 1033 | 10,77% |
FORZA ITALIA | 1554 | 16,20% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 274 | 2,86% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2255 | 23,51% |
LEGA NORD | 33 | 0,34% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 533 | 5,56% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 75 | 0,78% |
ITALIA DEI VALORI | 53 | 0,55% |
IO CAMBIO – MAIE | 12 | 0,13% |
PARTITO DEMOCRATICO | 3746 | 39,05% |
GIOIA DEL COLLE | 10680 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 59 | 0,55% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 436 | 4,08% |
FORZA ITALIA | 2048 | 19,18% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 1054 | 9,87% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2679 | 25,08% |
LEGA NORD | 73 | 0,68% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 476 | 4,46% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 88 | 0,82% |
ITALIA DEI VALORI | 55 | 0,51% |
IO CAMBIO – MAIE | 25 | 0,23% |
PARTITO DEMOCRATICO | 3687 | 34,52% |
MOLA DI BARI | 8607 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 45 | 0,52% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 1273 | 14,79% |
FORZA ITALIA | 1222 | 14,20% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 272 | 3,16% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2436 | 28,30% |
LEGA NORD | 52 | 0,60% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 442 | 5,14% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 57 | 0,66% |
ITALIA DEI VALORI | 29 | 0,34% |
IO CAMBIO – MAIE | 12 | 0,14% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2767 | 32,15% |
MONOPOLI | 17740 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 111 | 0,63% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 1016 | 5,73% |
FORZA ITALIA | 5152 | 29,04% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 529 | 2,98% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3825 | 21,56% |
LEGA NORD | 73 | 0,41% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 818 | 4,61% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 141 | 0,79% |
ITALIA DEI VALORI | 101 | 0,57% |
IO CAMBIO – MAIE | 15 | 0,08% |
PARTITO DEMOCRATICO | 5959 | 33,59% |
NOCI | 8402 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 26 | 0,31% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 1558 | 18,54% |
FORZA ITALIA | 1570 | 18,69% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 451 | 5,37% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1343 | 15,98% |
LEGA NORD | 21 | 0,25% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 497 | 5,92% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 35 | 0,42% |
ITALIA DEI VALORI | 21 | 0,25% |
IO CAMBIO – MAIE | 11 | 0,13% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2869 | 34,15% |
POLIGNANO A MARE | 6769 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 17 | 0,25% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 363 | 5,36% |
FORZA ITALIA | 1135 | 16,77% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 161 | 2,38% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1722 | 25,44% |
LEGA NORD | 17 | 0,25% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 363 | 5,36% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 374 | 5,53% |
ITALIA DEI VALORI | 19 | 0,28% |
IO CAMBIO – MAIE | 8 | 0,12% |
PARTITO DEMOCRATICO | 2590 | 38,26% |
PUTIGNANO | 16297 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 77 | 0,47% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 1581 | 9,70% |
FORZA ITALIA | 4483 | 27,51% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 792 | 4,86% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3041 | 18,66% |
LEGA NORD | 74 | 0,45% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 817 | 5,01% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 110 | 0,67% |
ITALIA DEI VALORI | 119 | 0,73% |
IO CAMBIO – MAIE | 43 | 0,26% |
PARTITO DEMOCRATICO | 5160 | 31,66% |
TURI | 7171 | |
VOTI | ||
SCELTA EUROPEA | 50 | 0,70% |
NUOVO CENTRO DESTRA – UDC | 577 | 8,05% |
FORZA ITALIA | 2117 | 29,52% |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 347 | 4,84% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1598 | 22,28% |
LEGA NORD | 58 | 0,81% |
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 372 | 5,19% |
VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA | 61 | 0,85% |
ITALIA DEI VALORI | 78 | 1,09% |
IO CAMBIO – MAIE | 27 | 0,38% |
PARTITO DEMOCRATICO | 1887 | 26,31% |
Non ci sono commenti, di la tua qui sotto!